Ceglana kostka
Ta kostka pochodzi z dużego i małego formatu cegły i jest produkowana w kilku wariantach kolorystycznych. Używana jest zarówno w układzie parkietowym, jak i w układzie biegowym lub modułowym.
Oferujemy KOSTKI

DC 25/12/2 RUBIN

DC 25/12/2 OKR

DC 25/12/2 TOSKANIA

DC 25/12/2 SZARY
Typy układania

Modułowe układanie

Parkietowe układanie

Biegowe układanie
Warianty kolorystyczne

Rubinowy

Pomarańcz

Okr
Projekty referencyjne
Specyfikacja techniczna
| Oznaczenie | Długość | Szerokość | Grubość | Waga | szt / m2 | szt/pal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC 29/14/3 | 290 | 140 | 30 | 2,60 | 23 | 368 |
| DC 29/14/6,5 | 290 | 140 | 65 | 5,50 | 23 | 200 |
| DC 29/6,5/3 | 290 | 65 | 30 | 1,20 | 45 | 800 |
| DC 29/6,5/7 | 290 | 65 | 70 | 2,80 | 45 | 360 |
| DC 29/6,5/14 | 290 | 65 | 140 | 5,50 | 45 | 200 |
| DC 25/12/3 | 250 | 120 | 30 | 1,90 | 30 | 500 |
| DC 25/12/6,5 | 250 | 120 | 65 | 4,10 | 30 | 250 |
| DC 25/6,5/3 | 250 | 65 | 30 | 1,00 | 52 | 900 |
| DC 25/6,5/6 | 250 | 65 | 60 | 2,00 | 52 | 500 |
| DC 25/6,5/12 | 250 | 65 | 120 | 4,10 | 52 | 250 |


